1x2 CWDM單器件(3端口)能有效節省光纖資源和組網成本,它解決了光纖短缺和多業務透明傳輸兩個問題,主要應用在城域網匯聚和接入層,可在短時間建網并開展業務.由于CWDM具有低成本,低功耗,小體積等諸多優點,是一種*格,高性能的傳輸解決方案,現已廣泛應用于城域網傳輸。
產品特點 | 產品應用 |
寬帶寬 | 波分復用系統 |
高隔離度 | 城域網 |
高穩定性和可靠性 | CATV系統 |
光路無膠 |
包裝尺寸
技術參數
參數 | 指標 | ||||
透射波長 (nm) | 1270~1610 或 1271~1611 | ||||
波長間隔(nm) | 20 | ||||
帶寬 (@-0.5dB)(nm) | ≥13 | ||||
透射通道插入損耗(dB) | ≤0.6 | ||||
反射通道插入損耗(dB) | ≤0.4 | ||||
隔離度(dB) | 透射 | ≥30 | |||
反射 | ≥13 | ||||
溫度相關損耗(dB) | ≤0.3 | ||||
波長熱穩定度 (nm/℃) | ≤0.002 | ||||
偏振相關損耗(dB) | ≤0.1 | ||||
偏振摸色散(ps) | ≤0.1 | ||||
方向性(dB) | ≥50 | ||||
回波損耗(dB) | ≥45 | ||||
zui大光功率(mW) | 300 | ||||
工作溫度(℃) | -10~+70 | ||||
儲存溫度(℃) | -40~+85 | ||||
包裝尺寸(mm) | 250μm,900μm(剛管式) | Φ5.5xL38 | |||
2.0mm,3.0mm(ABS盒式) | L90xW20xH10 |
備注:以上參數不包含連接頭